Round Cut
MM Size Carat
Weight
MM Size Carat
Weight
0.8 0.0025 7 1.28
1 0.005 7.25 1.49
1.12 0.0075 7.5 1.67
1.15 0.0067 7.75 1.75
1.25 0.01 8 2.04
1.3 0.01 8.25 2.11
1.5 0.015 8.5 2.43
1.75 0.02 8.75 2.55
1.8 0.025 9 2.75
2 0.03 9.25 3.05
2.25 0.04 9.5 3.35
2.5 0.06 9.75 3.61
2.75 0.08 10 3.87
3 0.11 10.25 4.16
3.25 0.14 10.5 4.41
3.5 0.17 10.75 4.57
3.75 0.21 11 4.91
4 0.25 11.25 5.49
4.25 0.28 11.5 5.85
4.5 0.36 12 6.84
4.75 0.44 12.25 7.26
5 0.46 12.5 7.36
5.25 0.56 12.75 7.52
5.5 0.66 13 8.51
5.75 0.76 13.5 9.53
6 0.84 14 10.49
6.25 0.93 15 12.89
6.5 1.03 16 16.06
6.75 1.24